Geekbench 6 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 1163 Multi Core | 1146 Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/14906422
Geekbench 6 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 1124 Multi Core | 490 Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/14915568
Geekbench 6 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 946 Multi Core | 409 Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/14916247
Geekbench 5 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 1842 Multi Core | 1665 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23891732
Geekbench 6 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 2737 Multi Core | 8172 Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/14914175
Geekbench 5 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 2129 Multi Core | 6544 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23891725
IPv6 Network Information: --------------------------------- ISP : DigitalFyre Internet Solutions, LLC. ASN : AS64245 DigitalFyre Internet Solutions, LLC. Host : DigitalFyre Internet Solutions, LLC. Location : Los Angeles, California (CA) Country : United States
Geekbench 6 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 3169 Multi Core | 5388 Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/14914152
Geekbench 6 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 1669 Multi Core | 8390 Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/14815610
Geekbench 6 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 2822 Multi Core | 11823 Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/14897391
Geekbench 5 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 2109 Multi Core | 11133 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23891730
Geekbench 5 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 1617 Multi Core | 76916 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23896836
Geekbench 6 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 1401 Multi Core | 8440 Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/14970175
Geekbench 5 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 1061 Multi Core | 8645 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23896913
sudo GOOS=darwin GOARCH=386 make release-all && sudo GOOS=darwin GOARCH=amd64 make release-all &&sudo GOOS=linux GOARCH=386 make release-all && sudo GOOS=linux GOARCH=amd64 make release-all &&sudo GOOS=linux GOARCH=arm make release-all && sudo GOOS=linux GOARCH=arm64 make release-all &&sudo GOOS=windows GOARCH=386 make release-all && sudo GOOS=windows GOARCH=amd64 make release-all
root 用户
1
GOOS=darwin GOARCH=386 make release-all && GOOS=darwin GOARCH=amd64 make release-all && GOOS=linux GOARCH=386 make release-all && GOOS=linux GOARCH=amd64 make release-all && GOOS=linux GOARCH=arm make release-all && GOOS=linux GOARCH=arm64 make release-all && GOOS=windows GOARCH=386 make release-all && GOOS=windows GOARCH=amd64 make release-all
tar –xvzf Ocsinventory-Agent-2.0.x.tar.gz cd Ocsinventory-Agent-2.0.x
Check perl configuration with the script Makefile.PL. Its looks at the configuration of Perl, machine, libraries … and it generates the Makefile. During this step, we will create a temporary environment variable to install agent non-interactively.
1
env PERL_AUTOINSTALL=1 perl Makefile.PL
Exemple : Please install Crypt::SSLeay if you want to use SSL. Please install nmap or ipdiscover if you want to use the network discover feature. Please install Proc::Daemon and Proc::PID::File if you want to use the daemon monde.